Las varillas de carburo de tungsteno tienen características de alta dureza, alta resistencia, estabilidad química, conducción eléctrica y térmica.Brindamos calidades superiores de metal duro y precisión dimensional, lo que brinda excelentes características y ventajas para satisfacer las altas demandas de mecanizado, con consistencia asegurada, alto rendimiento y confiabilidad.
Características de las varillas de carburo
1. Alta dureza
2. Alta resistencia
3. Estabilidad química
4. Conductividad térmica
Aplicaciones de varillas de carburo
Las varillas de carburo sólido cementado se utilizan ampliamente para herramientas de carburo sólido de alta calidad, como fresas, fresas, taladros o escariadores.También se puede utilizar para cortar, estampar y medir herramientas.Se utiliza en las industrias del papel, embalaje, impresión y procesamiento de metales no ferrosos.Las varillas de carburo se pueden usar no solo para herramientas de corte y perforación, sino también para agujas de entrada, varias piezas desgastadas por rodillos y materiales estructurales.Además, se puede utilizar en muchos campos, como maquinaria, industria química, petrolera, metalúrgica, electrónica y de defensa.
Especializados en barras redondas de carburo de tungsteno, con una excelente línea de productos de refrigerante y varillas de carburo sólido, fabricamos y almacenamos varillas de carburo rectificadas y sin rectificar para usted.
Recomendación de grado
TH Calificación | Densidad gramos/cm3 | Dureza HRA | TRS ≥N/mm² |
TK10 | 14.85-15.0 | 93,0-93,5 | 2100 |
TK20 | 14.60-14.75 | 92,0-92,5 | 2300 |
TK30 | 14.25-14.4 | 91.5-92.0 | 2300 |
Por qué elegirnos





Diámetro(mm) | Diámetro tolerancia(mm) | Longitud(mm) | Tolerancia de longitud(mm) |
3 | 0/+0,25 | 310/330 o a petición del cliente | 0/+5 |
4 | 0/+5 | ||
5 | 0/+0.3 | 0/+5 | |
6 | 0/+5 | ||
7 | 0/+5 | ||
8 | 0/+0,35 | 0/+5 | |
9 | 0/+5 | ||
10 | 0/+5 | ||
11 | 0/+5 | ||
12 | 0/+5 | ||
13 | 0/+5 | ||
14 | 0/+0.4 | 0/+5 | |
15 | 0/+5 | ||
16 | 0/+5 | ||
17 | 0/+0,45 | 0/+5 | |
18 | 0/+5 | ||
19 | 0/+5 | ||
20 | 0/+5 | ||
21 | 0/+5 | ||
22 | 0/+5 | ||
23 | 0/+5 | ||
24 | 0/+5 | ||
25 | 0/+5 | ||
26 | 0/+5 | ||
27 | 0/+5 | ||
28 | 0/+5 | ||
29 | 0/+5 | ||
30 | 0/+5 | ||
31 | 0/+5 | ||
32 | 0/+5 | ||
33 | 0/+5 | ||
34 | 0/+5 | ||
35 | 0/+5 | ||
36 | 0/+5 | ||
37 | 0/+5 | ||
38 | 0/+5 | ||
39 | 0/+5 | ||
40 | 0/+5 |
Superficie:como piezas brutas sinterizadas o rectificadas hasta h6/h5